Currency Converter
Currency Converter
Exchange Rate
| Currency | Denomination | Buying Rate | Selling Rate |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 32.87 | 32.92 |
| 50 | 32.87 | 32.92 | |
| 20 - 10 | 32.81 | 32.87 | |
| 5 | 32.76 | 32.87 | |
| 1 | 32.61 | 32.77 | |
GBP | 50 | 44.45 | 44.60 |
| 20- 5 | 44.40 | 44.55 | |
EUR | 500-100 | 38.15 | 38.25 |
| 50-5 | 38.10 | 38.25 | |
CHF | 1000 - 10 | 40.45 | 40.60 |
AUD | 100 - 5 | 23.60 | 23.70 |
JPY | 10000 - 5000 | 0.21300 | 0.21400 |
| 2000 - 1000 | 0.21300 | 0.21400 | |
MYR | 100 - 50 | 8.04 | 8.08 |
| 20 - 5 | 7.78 | 7.98 | |
| 1 | 7.23 | 7.78 | |
SGD | 1000 | 29.45 | 29.65 |
| 100 - 50 | 25.95 | 26.05 | |
| 20 - 5 | 25.85 | 26.05 | |
| 2 | 25.75 | 26.05 | |
HKD | 1000 - 10 | 4.19 | 4.21 |
CAD | 100 - 5 | 23.70 | 23.80 |
DKK | 500 - 50 | 4.70 | 4.85 |
NOK | 1000 - 50 | 3.00 | 3.15 |
SEK | 1000 - 20 | 3.15 | 3.25 |
TWD | 2000 - 100 | 1.01 | 1.02500 |
KRW | 50000 - 5000 | 0.02460 | 0.02490 |
| 1000 | 0.02390 | 0.02440 | |
CNY | 100 | 4.91 | 4.94 |
| 50 | 4.91 | 4.94 | |
| 20 - 10 | 4.83 | 4.89 | |
| 5 - 1 | 4.53 | 4.79 | |
PHP | 1000 - 20 | 0.52500 | 0.53500 |
NZD | 100 - 5 | 19.15 | 19.25 |
SAR | 500 - 1 | 8.65 | 8.80 |
AED | 1000 - 5 | 8.85 | 9.00 |
QAR | 500 - 1 | 8.80 | 8.95 |
OMR | 50 - 1 | 84.60 | 85.40 |
BHD | 20-0.5 | 86.00 | 86.80 |
VND | 500000 -10000 | 0.00128 | 0.00131 |
BND | 10000 - 1 | 25.85 | 26.00 |
KWD | 20 - 0.25 | 104.40 | 105.20 |
ZAR | 200 | 2.05 | 2.08 |
| 100 - 10 | 2.05 | 2.08 | |
IDR | 100000 - 1000 | 0.00188 | 0.00192 |
INR | 500 - 5 | 0.33500 | 0.34500 |
SCOT | 100 - 5 | 42.70 | 43.60 |
RUB | 5000 - 10 | 0.35 | 0.38 |
MOP | 1000 - 10 | 4.00 | 4.07 |
TRY | 200 - 5 | 0.66 | 0.70 |
MMK | 10000 - 500 | 0.00500 | 0.00900 |
LAK | 100000 - 5000 | 0.00120 | 0.00160 |
JOD | 50 - 1 | 42.20 | 44.50 |
PKR | 5000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.24 |
ILS | - | 10.50 | 10.85 |
LKR | - | 0.00 | 0.00 |
| Currency | DENOM | BUY | SELL |
|---|---|---|---|
USD | 100 | 32.87 | 32.92 |
| 50 | 32.87 | 32.92 | |
| 20 - 10 | 32.81 | 32.87 | |
| 5 | 32.76 | 32.87 | |
| 1 | 32.61 | 32.77 | |
GBP | 50 | 44.45 | 44.60 |
| 20- 5 | 44.40 | 44.55 | |
EUR | 500-100 | 38.15 | 38.25 |
| 50-5 | 38.10 | 38.25 | |
CHF | 1000 - 10 | 40.45 | 40.60 |
AUD | 100 - 5 | 23.60 | 23.70 |
JPY | 10000 - 5000 | 0.21300 | 0.21400 |
| 2000 - 1000 | 0.21300 | 0.21400 | |
MYR | 100 - 50 | 8.04 | 8.08 |
| 20 - 5 | 7.78 | 7.98 | |
| 1 | 7.23 | 7.78 | |
SGD | 1000 | 29.45 | 29.65 |
| 100 - 50 | 25.95 | 26.05 | |
| 20 - 5 | 25.85 | 26.05 | |
| 2 | 25.75 | 26.05 | |
HKD | 1000 - 10 | 4.19 | 4.21 |
CAD | 100 - 5 | 23.70 | 23.80 |
DKK | 500 - 50 | 4.70 | 4.85 |
NOK | 1000 - 50 | 3.00 | 3.15 |
SEK | 1000 - 20 | 3.15 | 3.25 |
TWD | 2000 - 100 | 1.01 | 1.02500 |
KRW | 50000 - 5000 | 0.02460 | 0.02490 |
| 1000 | 0.02390 | 0.02440 | |
CNY | 100 | 4.91 | 4.94 |
| 50 | 4.91 | 4.94 | |
| 20 - 10 | 4.83 | 4.89 | |
| 5 - 1 | 4.53 | 4.79 | |
PHP | 1000 - 20 | 0.52500 | 0.53500 |
NZD | 100 - 5 | 19.15 | 19.25 |
SAR | 500 - 1 | 8.65 | 8.80 |
AED | 1000 - 5 | 8.85 | 9.00 |
QAR | 500 - 1 | 8.80 | 8.95 |
OMR | 50 - 1 | 84.60 | 85.40 |
BHD | 20-0.5 | 86.00 | 86.80 |
VND | 500000 -10000 | 0.00128 | 0.00131 |
BND | 10000 - 1 | 25.85 | 26.00 |
KWD | 20 - 0.25 | 104.40 | 105.20 |
ZAR | 200 | 2.05 | 2.08 |
| 100 - 10 | 2.05 | 2.08 | |
IDR | 100000 - 1000 | 0.00188 | 0.00192 |
INR | 500 - 5 | 0.33500 | 0.34500 |
SCOT | 100 - 5 | 42.70 | 43.60 |
RUB | 5000 - 10 | 0.35 | 0.38 |
MOP | 1000 - 10 | 4.00 | 4.07 |
TRY | 200 - 5 | 0.66 | 0.70 |
MMK | 10000 - 500 | 0.00500 | 0.00900 |
LAK | 100000 - 5000 | 0.00120 | 0.00160 |
JOD | 50 - 1 | 42.20 | 44.50 |
PKR | 5000 - 50 | 0.08 | 0.11 |
NPR | 1000 - 50 | 0.17 | 0.22 |
BDT | - | 0.18 | 0.24 |
ILS | - | 10.50 | 10.85 |
LKR | - | 0.00 | 0.00 |
Currency Chart
No history data available.